<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://localhost/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog du Lyceum de La Chaux-de-Fonds]]></title>
		<link>http://localhost/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 22:26:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Un Somba en France]]></title>
			<author><![CDATA[Koutammarikou]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Koutammarikou"><![CDATA[Koutammarikou]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000036"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 20:26:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/Visite-d-Emmanuel--6--copie-copie_thumb.jpg" length="438433" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/Un-somba-france-V1.mp4" length="170984094" type="video/mp4" />
			<link>http://localhost/blog/?un-somba-en-france</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000036</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opération Artemisia]]></title>
			<author><![CDATA[Philippe Huet]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Actions"><![CDATA[Actions]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000035"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">OPERATION ARTEMISIA UNE PLANTE POUR LUTTER CONTRE LE PALUDISME</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Aidez-nous à financer notre programme d’utilisation d’une plante aux multiples vertus, l’artemisia, et lutter ainsi contre le paludisme dans la région de l’Atacora, au Nord du Bénin.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Découvrez l'opération </span><span class="fs12lh1-5"><a href="https://www.helloasso.com/associations/koutammarikou/collectes/operation-artemisia" target="_blank" class="imCssLink">OPERATION ARTEMISIA (helloasso.com)</a></span></div><div><br></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">L’histoire de &nbsp;&nbsp;Koutammarikou</span></b></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Nous ne lançons pas ce projet par hasard. Marie et Philippe Huet ont créé l'association Koutammarikou il y a déjà près d’une quinzaine d’années (et cela fait plus de 30 ans qu'ils sillonnent l'Afrique de long en large). L'association fonctionne avec plus d’une centaine d’adhérents, tous très solidaires et engagés, et dont la majeure partie a déjà fait le voyage au Bénin : lorsque l'on parle entre nous de projets et d'actions, c'est en toute connaissance de cause. Koutammarikou n’a pas de frais de fonctionnement et 100 % des fonds sont investis dans nos actions. Koutammarikou intervient uniquement dans la région de l’Atacora, au Nord du Bénin, où vit l’ethnie Otammari. Au fil des années, nous avons tissé là-bas des liens très forts d’amitié et d’entraide. Nous soutenons en permanence quatre villages de brousse : Kouanwargou, Tagayé, Koutanongou et Koubérépou. Nous y avons déjà co-financé la construction de 2 écoles et plusieurs forages pour l'eau potable et, en 2017, nous avions déjà réalisé un financement participatif avec KissKissBankBank : l’installation de panneaux solaires et d’écrans dans les quatre écoles. Budget : 6500,00 </span><span class="cf1">€</span><span class="cf1">. Argent obtenu : 10 800,00 </span><span class="cf1">€</span><span class="cf1">, &nbsp;soit 166 % de collecte réussie !</span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1"><br></span></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">C’est dans ces quatre villages que nous souhaitons lancer notre programme de production et de distribution d’artemisia. Notre objectif : faire profiter les parents et les enfants des écoles des bienfaits de cette plante incroyable aux vertus reconnues aujourd’hui par de très nombreux scientifiques. Ce programme va permettre l’utilisation de cette plante dans un but curatif, (au cours des crises dues au paludisme), mais aussi préventif, qui est tout aussi important : moins de gens qui ont dans le sang le parasite et donc moins de moustiques qui véhiculent le parasite, et moins de gens qui seront par la suite contaminés (l’effet d’atténuation au sein d’une communauté est très important…). Un volet important concerne la formation des parents et la création de jardins pédagogiques consacrés à l’artemisia.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><b class="fs12lh1-5">La paludisme dans le monde</b></div><div><span class="fs12lh1-5">Les enfants sont les premières victimes du paludisme. En 2018, on estime à 228 millions &nbsp;&nbsp;le nombre de cas de paludisme dans le monde et le nombre estimé de décès imputables au paludisme s’est élevé à 405 000. Les enfants âgés de moins de cinq ans constituent le groupe le plus vulnérable : en 2018, ils ont représenté 67 % des décès imputables au paludisme dans le monde, soit 272 000, environ 750 par jour. Toujours en 2018, 93 % des cas de paludisme et 94% des décès imputables à cette maladie se sont produits en Afrique. En 2018, 2,7 milliards de $ ont été investis au total par les gouvernements des pays d’endémie et les partenaires internationaux pour le contrôle et l’élimination du paludisme.</span></div><div><b class="fs12lh1-5">C’est quoi le paludisme ?</b></div><div><span class="fs12lh1-5">Le paludisme (ou malaria, ou fièvre des marais) est une maladie infectieuse due à un parasite, le </span><i class="fs12lh1-5">Plasmodium</i><span class="fs12lh1-5">. Il est transmis à l’homme par la piqure de moustiques anophèles femelles ayant déjà piqué un humain porteur.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><b class="fs12lh1-5">L’artemisia</b></div><div><span class="fs12lh1-5">L’artemisia est une plante toute simple, une armoise, qui pousse un peu partout. Il en existe deux variétés : <i>afra</i> et <i>anua</i>. L’artemisia est utilisée dans la pharmacopée depuis l’Antiquité et les Chinois s’en servent depuis 2000 ans pour soigner le paludisme. C’est là tout son intérêt. Car cette plante ne contient pas un mais plusieurs principes actifs contre le paludisme. De plus, l’artemisia a été testée avec succès dans d'autres pathologies comme la tuberculose, la bilharziose et l’ulcère de Buruli.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>La chercheuse chinoise YouYou Tu </b>YouYou Tu est la première femme Chinoise a être récompensée par le <b><u>Prix &nbsp;&nbsp;Nobel de Médecine</u></b>. A 84 ans, en 2016, elle ne l’attendait plus, ce prix, même &nbsp;&nbsp;si la scientifique avait été -à plusieurs reprises -pressentie pour recevoir le prestigieux Nobel. Et elle a reçu le "Graal" des chercheurs pour sa mise au point d'un traitement particulièrement efficace contre le &nbsp;&nbsp;paludisme, grâce à un extrait d'une plante nommée <i>Artemisia annua </i>et dont les vertus médicinales sont connues depuis des millénaires en Chine. Preuve que &nbsp;&nbsp;médecine ancestrale et médecine moderne ne sont pas à opposer, même si le comité s'est senti obligé de souligner que ce prix ne récompensait pas la &nbsp;&nbsp;médecine traditionnelle chinoise, mais la découverte de cette chercheuse qui s'en est seulement <i>"inspirée"</i>. Pour Youyou Tu, c'est d'abord la médecine traditionnelle -et non la lutte contre les maladies parasitaires -qui porte son intérêt.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><b class="fs12lh1-5">Témoignage : Amal et Yves Garcera - Pharmacien biologiste et médecin</b></div><div><span class="fs12lh1-5">Pour notre part l’efficacité de l'artémisia n’est plus à démontrer. Il faut juste rappeler que la plante ne contient pas un mais plusieurs principes actifs contre le paludisme (la variété afra, qui ne contient d’ailleurs pas d'artemisine est aussi efficace que la variété annua), et également rappeler que les enfants sont les premières victimes du paludisme. Le projet de l'association Koutammarikou et d'Emmanuel, avec qui nous avons eu la joie, en février dernier, d’en parler de vive voix, nous semble très important à soutenir, pour promouvoir, au sein des écoles de l’association, l’utilisation de cette plante. De plus, l’artemisia a été testée avec succès dans d'autres pathologies comme la tuberculose, la bilharziose et l’ulcère de Buruli. Cette plante est vraiment étonnante (plus de 200 principes actifs retrouvés). On ne peut qu’être enthousiaste et espérer que ce projet puisse voir le jour rapidement.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Les actions que &nbsp;&nbsp;nous souhaitons engager</span></b></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Sensibiliser les communautés villageoises sur les vertus anti-paludéennes de l’artemisia.</span></span><br></li><li><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Editer un support pédagogique.</span></span><br></li><li><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Former 60 acteurs des quatre communautés villageoises (des parents d’élèves) sur les techniques de culture de l’artemisia.</span></span><br></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1">Distribuer des semences d’artemisa dans ces villages (environ 300 g par village).</span><br></li><li><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Distribuer 7000 doses d’artemisia aux enfants et aux parents, soit un premier traitement &nbsp;&nbsp;pour 1000 personnes..</span></span><br></li><li><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Acquérir un broyeur et un séchoir pour pouvoir préparer l’artemisia dans de bonnes conditions.</span></span></li><li><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1"><br></span></span></li></ul></div><div><b class="fs12lh1-5">A quoi servira la collecte</b></div><div><span class="fs12lh1-5">L’argent nous permettra de distribuer des semences et des doses d’artemisia dans les villages. Nous pourrons également lancer une formation sérieuse pour de nombreux parents (60) afin de leur apprendre à &nbsp;&nbsp;cultiver et récolter l’artemisia. Nous voulons aussi créer des jardins pédagogiques pour permettre aux parents de produire eux-mêmes leur semence. En outre, nous souhaitons acquérir du matériel (broyeur et séchoir) afin de bien préparer les plantes. Le budget de notre association est beaucoup trop petit pour mener à bien ce projet. C’est pourquoi nous avons décidé de faire appel à votre générosité. Si les dons récoltés sur la plate-forme Hello Asso dépassent la somme demandée, nous utiliserons évidemment l'intégralité de ceux-ci pour renforcer notre programme “Artemisia” dans les écoles et les &nbsp;&nbsp;villages que nous soutenons. Tous les dons seront versés sur le compte de l'association Koutammarikou. Merci d'avance à tous ceux qui nous aideront à &nbsp;&nbsp;porter ce beau projet jusqu'au bout !</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><b class="fs12lh1-5">Emmanuel</b></div><div><span class="fs12lh1-5">Comme pour notre projet de financement de panneaux solaires en 2017 financé sur KissKissBankBank, c’est Emmanuel N'Tcha, notre salarié au Bénin depuis plus de dix ans, qui aura la charge de contrôler et d’organiser tout le programme “Artemisia” dans les villages. Sérieux, courageux, doté d’un charisme indéniable, il est la vraie cheville ouvrière de notre association au Bénin… C’est en partie sur lui que repose l’ensemble des actions que nous engageons dans l’Atacora.</span></div><div><b class="fs12lh1-5"><br></b></div><div><b class="fs12lh1-5">Le contexte</b></div><div><span class="fs12lh1-5">Les quatre villages que nous soutenons depuis près de quinze ans représentent un total d’un peu plus de 2000 habitants. Le système de santé béninois n’est pas performant, voire très déficient en brousse, et peu de gens en </span><span class="fs12lh1-5">bénéficient faute de moyens. Il n’existe pas de sécurité sociale, il y a très peu d’informations dans les villages, dont certains sont très éloignés des villes. Les familles des villages vivent, en moyenne, avec 20 à 25 € par mois (15 à 18 000 Francs CFA environ, bien en dessous du seuil de pauvreté), ce qui leur permet juste de se nourrir et de payer quelques dépenses courantes. Le Bénin compte parmi les plus pauvres de la planète avec un PIB par habitant d’environ 1000,00 € par an (France : 32 000,00 €/an/habitant).</span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Les bénéficiaires du &nbsp;&nbsp;projet </span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Les enfants scolarisés sont actuellement 476 dans les quatre villages et l’on compte environ 250 autres enfants, très jeunes ou non scolarisés. Ce sont leurs familles qui bénéficieront, dans un premier temps et en priorité, des doses d’artemisia. A plus long terme, l’idée est que toutes les familles, à travers les formations et la mise en place des jardins, pourront aussi utiliser l’artemisia régulièrement.</span></div><div><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf1">Les objectifs</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">La culture et l’utilisation de l’artemisia dans les quatre villages doivent améliorer la santé des gens et servir de modèle aux autres villages de la région. Il est important que les villageois deviennent très rapidement autonomes en ce qui concerne l’usage de cette plante. L’objectif : créer le besoin, développer l’autonomie et inscrire l’opération “Artemisia” dans le temps.</span></div><div><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5 cf1">Infos pratiques</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">L’association &nbsp;&nbsp;Koutammarikou est reconnue d’intérêt général depuis 2009. A ce titre, 66% de &nbsp;&nbsp;votre don sera déduit de vos impôts : l’article 200 du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable (loi de finances 2008).</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Le Pays Otammari</span></b></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Le Pays Otammari se situe dans la région de l’Atacora, au nord-ouest du Bénin, près du Togo. Sa capitale économique est Natitingou. &nbsp;&nbsp;L’Atacora est l’une des régions les plus défavorisées du pays : beaucoup de familles y vivent avec moins de 25 euros par mois de revenus (largement en &nbsp;&nbsp;dessous du seuil de pauvreté). À titre d’exemple, un instituteur béninois &nbsp;&nbsp;gagne un peu moins de 60 euros par mois, et le salaire de base mensuel actuel &nbsp;&nbsp;est d’environ 30 à 40 euros. L’ethnie Otammari est présente dans la région depuis plusieurs siècles. Les habitants sont avant tout des cultivateurs qui, avant l’arrivée des Français et la colonisation, n’avaient pas de chefs, ni de hiérarchie. Certaines familles vivent encore dans des habitations traditionnelles, les tatas-somba, cases de terre crue rappelant un château-fort. À l’origine, les tatas-somba ont été édifiés pour se protéger des ennemis et des bêtes sauvages.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/artem-a-1412fd5aac5342ed9860bf2ecb0d343d_sb900x450_bb0x0x900x450_thumb.jpg" length="80456" type="image/jpeg" />
			<link>http://localhost/blog/?operation-artemisia</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000035</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Des lunettes dans les écoles]]></title>
			<author><![CDATA[Michèle Rouquette]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Ophtalmologie"><![CDATA[Ophtalmologie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000032"><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1">Dépistage de la vue des enfants</span></b></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Un nombre important de défauts visuels compromettant la réussite scolaire pourraient être améliorés par un port de lunettes.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Depuis 2019 deux campagnes ont permis d'équiper en lunettes de correction les enfants handicapés dans leur scolarité par des défauts visuels.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Pendant sa carrière d'ophtalmologiste Michèle Rouquette s'est spécialisée dans le dépistage et le traitement des défauts visuels des enfants. En janvier 2019, elle a examiné une vingtaine d'enfants présentés par Felix Kobi directeur de l'école de Tagayé.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Par la suite, en novembre 2019, Michèle et Daniel Rouquette sont retournés au Bénin pour encadrer un dépistage de tous les enfants des quatre écoles (Tagayé, Koutanangou, Koubérépou et Kouwanwangou) dans le but de leur fournir des lunettes.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Une nouvelle campagne a été organisée en octobre 2021 avec le centre optique humanitaire d'Avrankou et une prochaine campagne pour novembre 2022.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 20:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/HZ9A4679_thumb.jpg" length="80306" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/Des-lunettes-dans-les-ecoles-size.mp4" length="780889900" type="video/mp4" />
			<link>http://localhost/blog/?des-lunettes-dans-les-ecoles</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000032</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les actions de 2013]]></title>
			<author><![CDATA[Liliane Huet]]></author>
			<category domain="http://localhost/blog/index.php?category=Koutammarikou"><![CDATA[Koutammarikou]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000037"><div>Liliane Huet nous présente en images les travaux réalisés
dans le jardin d’Emmanuel ainsi que des images glanées dans l’école de Koutanongou
lors de la visite des adhérents en 2013.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 16:17:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/visite-2013-copie_thumb.jpg" length="340576" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://localhost/blog/files/KOUTAMMARIKOU-Actions-2013.mp4" length="112957588" type="video/mp4" />
			<link>http://localhost/blog/?les-actions-de-2013</link>
			<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/rss/000000037</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>